| 
						
						 | 
						
						
						
						
							
								
							 
							
								| 
									 
										Neue Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2021
									 
Anhang: Tabelle Zahlbeträge 
Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei 
	Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Ab dem 1.Januar 2021 beträgt das 
	Kindergeld für das erste und zweite Kind jeweils 219 EUR, für das dritte Kind 225 EUR und das vierte und
	jedes weitere Kind jeweils 250 EUR. 
								 | 
							 
						 
						 | 
						
						
						
						
						 
						
						 | 
					
					 
					
					    
					                
									
										Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
										
											
												| 
													1. und 2. Kind
												 | 
												0 - 5 | 
												6 - 11 | 
												12 - 17 | 
												ab 18 | 
												% | 
											 
										
										
											
												| 1. | 
												bis 1.900 | 
												283,50 | 
												341,50 | 
												418,50 | 
												345 | 
												100 | 
											 
											
												| 2. | 
												1.901 - 2.300 | 
												303,50 | 
												364,50 | 
												445,50 | 
												374 | 
												105 | 
											 
											
												| 3. | 
												2.301 - 2.700 | 
												323,50 | 
												387,50 | 
												471,50 | 
												402 | 
												110 | 
											 
											
												| 4. | 
												2.701 - 3.100 | 
												342,50 | 
												409,50 | 
												498,50 | 
												430 | 
												115 | 
											 
											
												| 5. | 
												3.101 - 3.500 | 
												362,50 | 
												432,50 | 
												524,50 | 
												458 | 
												120 | 
											 
											
												| 6. | 
												3.501 - 3.900 | 
												394,50 | 
												468,50 | 
												566,50 | 
												503 | 
												128 | 
											 
											
												| 7. | 
												3.901 - 4.300 | 
												425,50 | 
												504,50 | 
												609,50 | 
												549 | 
												136 | 
											 
											
												| 8. | 
												4.301 - 4.700 | 
												456,50 | 
												540,50 | 
												651,50 | 
												594 | 
												144 | 
											 
											
												| 9. | 
												4.701 - 5.100 | 
												488,50 | 
												576,50 | 
												693,50 | 
												639 | 
												152 | 
											 
											
												| 10. | 
												5.101 - 5.500 | 
												519,50 | 
												612,50 | 
												735,50 | 
												684 | 
												160 | 
											 
										
									 
									
										Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
										
											
												| 
													3. Kind
												 | 
												0 - 5 | 
												6 - 11 | 
												12 - 17 | 
												ab 18 | 
												% | 
											 
										
										
											
												| 1. | 
												bis 1.900 | 
												280,50 | 
												338,50 | 
												415,50 | 
												339 | 
												100 | 
											 
											
												| 2. | 
												1.901 - 2.300 | 
												300,50 | 
												361,50 | 
												442,50 | 
												368 | 
												105 | 
											 
											
												| 3. | 
												2.301 - 2.700 | 
												320,50 | 
												384,50 | 
												468,50 | 
												396 | 
												110 | 
											 
											
												| 4. | 
												2.701 - 3.100 | 
												339,50 | 
												406,50 | 
												495,50 | 
												424 | 
												115 | 
											 
											
												| 5. | 
												3.101 - 3.500 | 
												359,50 | 
												429,50 | 
												521,50 | 
												452 | 
												120 | 
											 
											
												| 6. | 
												3.501 - 3.900 | 
												391,50 | 
												465,50 | 
												563,50 | 
												497 | 
												128 | 
											 
											
												| 7. | 
												3.901 - 4.300 | 
												422,50 | 
												501,50 | 
												606,50 | 
												543 | 
												136 | 
											 
											
												| 8. | 
												4.301 - 4.700 | 
												453,50 | 
												537,50 | 
												648,50 | 
												588 | 
												144 | 
											 
											
												| 9. | 
												4.701 - 5.100 | 
												485,50 | 
												573,50 | 
												690,50 | 
												633 | 
												152 | 
											 
											
												| 10. | 
												5.101 - 5.500 | 
												516,50 | 
												609,50 | 
												732,50 | 
												678 | 
												160 | 
											 
										
									 
									
									
										Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
										
											
												| 
													Ab 4. Kind
												 | 
												0 - 5 | 
												6 - 11 | 
												12 - 17 | 
												ab 18 | 
												% | 
											 
										
										
											
												| 1. | 
												bis 1.900 | 
												268 | 
												326 | 
												403 | 
												314 | 
												100 | 
											 
											
												| 2. | 
												1.901 - 2.300 | 
												288 | 
												349 | 
												430 | 
												343 | 
												105 | 
											 
											
												| 3. | 
												2.301 - 2.700 | 
												308 | 
												372 | 
												456 | 
												371 | 
												110 | 
											 
											
												| 4. | 
												2.701 - 3.100 | 
												327 | 
												394 | 
												483 | 
												399 | 
												115 | 
											 
											
												| 5. | 
												3.101 - 3.500 | 
												347 | 
												417 | 
												509 | 
												427 | 
												120 | 
											 
											
												| 6. | 
												3.501 - 3.900 | 
												379 | 
												453 | 
												551 | 
												472 | 
												128 | 
											 
											
												| 7. | 
												3.901 - 4.300 | 
												410 | 
												489 | 
												594 | 
												518 | 
												136 | 
											 
											
												| 8. | 
												4.301 - 4.700 | 
												441 | 
												525 | 
												636 | 
												563 | 
												144 | 
											 
											
												| 9. | 
												4.701 - 5.100 | 
												473 | 
												561 | 
												678 | 
												608 | 
												152 | 
											 
											
												| 10. | 
												5.101 - 5.500 | 
												504 | 
												597 | 
												720 | 
												653 | 
												160 | 
											 
										
									 
									zurück
									Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2021 
					     | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 |