Home
Kanzleiprofil
Rechtsgebiete
Scheidungsleitfaden
Bürogemeinschaft
Mediation
Mediation
Kontakt
Impressum
Datenschutz
 
AKTUELLES

Neue Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2017

Zum 01.01.2017 werden die Bedarfssätze der "Düsseldorfer Tabelle" erneut angehoben. Dabei steigt der Mindestunterhalt für Kinder bis zum 5. Lebensjahr um 7 € auf 342 €, bei Kindern zwischen dem 6. und 11. Lebensjahr um 9 € auf 393 € und Kinder zwischen dem 12. und dem 17. Lebensjahr erhalten 460 € statt bisher 450 €.

(gültig ab 01.01.2017)


anwalt24.de
Düsseldorfer Tabelle
Nettoeinkommen des
Unterhaltspflichtigen in €
Altersstufen in Jahren (§ 1612 A 1 BGB)
Beträge in €
Prozent Bedarfskontroll-
betrag in €
0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18
Alle Beiträge in Euro
1. bis 1.500 342 393 460 527 100  
2. 1.501 - 1.900 360 413 483 554 105 1.180
3. 1.901 - 2.300 377 433 506 580 110 1.280
4. 2.301 - 2.700 394 452 529 607 115 1.380
5. 2.701 - 3.100 411 472 552 633 120 1.480
6. 3.101 - 3.500 438 504 589 675 128 1.580
7. 3.501 - 3.900 466 535 626 717 136 1.680
8. 3.901 - 4.300 493 566 663 759 144 1.780
9. 4.301 - 4.700 520 598 700 802 152 1.880
10. 4.701 - 5.100 548 629 736 844 160 1.980
ab 5.101 nach den Umständen des Falles

Nach Abzug des Kindergeldes:

Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Ab dem 01. Januar 2017 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 192 €, für das dritte Kind 198 € und ab dem vierten Kind 223 €.

Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
1. und 2. Kind 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 %
1. bis 1.500 246 297 364 335 100
2. 1.501 - 1.900 264 317 387 362 105
3. 1.901 - 2.300 281 337 410 388 110
4. 2.301 - 2.700 298 356 433 415 115
5. 2.701 - 3.100 315 376 456 441 120
6. 3.101 - 3.500 342 408 493 483 128
7. 3.501 - 3.900 370 439 530 525 136
8. 3.901 - 4.300 397 470 567 567 144
9. 4.301 - 4.700 424 502 604 610 152
10. 4.701 - 5.100 452 533 640 652 160
Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
3. Kind 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 %
1. bis 1.500 243 294 361 329 100
2. 1.501 - 1.900 261 314 384 356 105
3. 1.901 - 2.300 278 334 407 382 110
4. 2.301 - 2.700 295 353 430 409 115
5. 2.701 - 3.100 312 373 453 435 120
6. 3.101 - 3.500 339 405 490 477 128
7. 3.501 - 3.900 367 436 527 519 136
8. 3.901 - 4.300 394 467 564 561 144
9. 4.301 - 4.700 421 499 601 604 152
10. 4.701 - 5.100 449 530 637 646 160
Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
Ab 4. Kind 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 %
1. bis 1.500 230,50 281,50 348,50 304 100
2. 1.501 - 1.900 248,50 301,50 371,50 331 105
3. 1.901 - 2.300 265,50 321,50 394,50 357 110
4. 2.301 - 2.700 282,50 340,50 417,50 384 115
5. 2.701 - 3.100 299,50 360,50 440,50 410 120
6. 3.101 - 3.500 326,50 392,50 477,50 452 128
7. 3.501 - 3.900 354,50 423,50 514,50 494 136
8. 3.901 - 4.300 381,50 454,50 551,50 536 144
9. 4.301 - 4.700 408,50 486,50 588,50 579 152
10. 4.701 - 5.100 436,50 517,50 624,50 621 160

Archiv

Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2016