Home
Kanzleiprofil
Rechtsgebiete
Scheidungsleitfaden
Bürogemeinschaft
Mediation
Mediation
Kontakt
Impressum
Datenschutz
 
AKTUELLES

Neue Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2018

Zum 01.01.2018 werden die Einkommensstufen 1 und 10 angehoben: Ab 01.01.2018 beträgt das Nettoeinkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils in der untersten Einkommensstufe bis 1.900 €. Zuvor bis 31.12.2017 lag die Grenze bei 1.500 €. Damit werden die Einkommensgruppen seit 2008 erstmals angehoben. Die Düsseldorfer Tabelle startet damit mit einem Nettoeinkommen von bis 1.900 € (vorher: 1.500 €) und endet mit bis 5.500 € (vorher: 5.100 €). Die Einkommensstufen 2 bis 9 bleiben unverändert.

(gültig ab 01.01.2018)


anwalt24.de
Düsseldorfer Tabelle
Nettoeinkommen des
Unterhaltspflichtigen in €
Altersstufen in Jahren (§ 1612 A 1 BGB)
Beträge in €
Prozent Bedarfskontroll-
betrag in €
0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18
Alle Beiträge in Euro
1. bis 1.900 348 399 467 527 100 880 / 1.080
2. 1.901 - 2.300 366 419 491 554 105 1.300
3. 2.301 - 2.700 383 439 514 580 110 1.400
4. 2.701 - 3.100 401 459 538 607 115 1.500
5. 3.101 - 3.500 418 479 561 633 120 1.600
6. 3.501 - 3.900 446 511 598 675 128 1.700
7. 3.901 - 4.300 474 543 636 717 136 1.800
8. 4.301 - 4.700 502 575 673 759 144 1.900
9. 4.701 - 5.100 529 607 710 802 152 2.000
10. 5.101 - 5.500 557 639 748 844 160 2.100
ab 5.501 nach den Umständen des Falles

Nach Abzug des Kindergeldes:

Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Ab dem 1. Januar 2018 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 194 €, für das dritte Kind 200 € und ab dem vierten Kind 225 €.

Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
1. und 2. Kind 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 %
1. bis 1.900 251 302 370 333 100
2. 1.901 - 2.300 269 322 394 360 105
3. 2.301 - 2.700 286 342 417 386 110
4. 2.701 - 3.100 304 362 441 413 115
5. 3.101 - 3.500 321 382 464 439 120
6. 3.501 - 3.900 349 414 501 481 128
7. 3.901 - 4.300 377 446 539 523 136
8. 4.301 - 4.700 405 478 576 565 144
9. 4.701 - 5.100 432 510 613 608 152
10. 5.101 - 5.500 460 542 651 650 160
Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
3. Kind 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 %
1. bis 1.900 248 299 367 327 100
2. 1.901 - 2.300 266 319 391 354 105
3. 2.301 - 2.700 283 339 414 380 110
4. 2.701 - 3.100 301 359 438 407 115
5. 3.101 - 3.500 318 379 461 433 120
6. 3.501 - 3.900 346 411 498 475 128
7. 3.901 - 4.300 374 443 536 517 136
8. 4.301 - 4.700 402 475 573 559 144
9. 4.701 - 5.100 429 507 610 602 152
10. 5.101 - 5.500 457 539 648 644 160
Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
Ab 4. Kind 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 %
1. bis 1.900 235,50 286,50 354,50 302 100
2. 1.901 - 2.300 253,50 306,50 378,50 329 105
3. 2.301 - 2.700 270,50 326,50 401,50 355 110
4. 2.701 - 3.100 288.50 346,50 425,50 382 115
5. 3.101 - 3.500 305,50 366,50 448,50 408 120
6. 3.501 - 3.900 333,50 398,50 485,50 450 128
7. 3.901 - 4.300 361,50 430,50 523,50 492 136
8. 4.301 - 4.700 389,50 462,50 560,50 534 144
9. 4.701 - 5.100 416,50 494,50 597,50 577 152
10. 5.101 - 5.500 444,50 526,50 635,50 619 160

Archiv

Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2017