Home
Kanzleiprofil
Rechtsgebiete
Scheidungsleitfaden
Bürogemeinschaft
Mediation
Mediation
Kontakt
Impressum
Datenschutz
 
AKTUELLES

Neue Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2016

Zum 01.01.2016 werden die Bedarfssätze der "Düsseldorfer Tabelle" erneut angehoben. Dabei steigt der Mindestunterhalt für Kinder bis zum 5. Lebensjahr um 7 € auf 335 €, bei Kindern zwischen dem 6. und 11. Lebensjahr um 8 € auf 384 € und Kinder zwischen dem 12. und dem 17. Lebensjahr erhalten 450 € statt bisher 440 €.

(gültig ab 01.01.2016)


anwalt24.de
Düsseldorfer Tabelle
Nettoeinkommen des
Unterhaltspflichtigen in €
Altersstufen in Jahren (§ 1612 A 1 BGB)
Beträge in €
Prozent Bedarfskontroll-
betrag in €
0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18
Alle Beiträge in Euro
1. bis 1.500 335 384 450 516 100 880/1.080
2. 1.501 - 1.900 352 404 473 542 105 1.180
3. 1.901 - 2.300 369 423 495 568 110 1.280
4. 2.301 - 2.700 386 442 518 594 115 1.380
5. 2.701 - 3.100 402 461 540 620 120 1.480
6. 3.101 - 3.500 429 492 576 661 128 1.580
7. 3.501 - 3.900 456 523 612 702 136 1.680
8. 3.901 - 4.300 483 553 648 744 144 1.780
9. 4.301 - 4.700 510 584 684 785 152 1.880
10. 4.701 - 5.100 536 615 720 826 160 1.980
ab 5.101 nach den Umständen des Falles

Nach Abzug des Kindergeldes:

Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Ab dem 01. Januar 2016 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 190 €, für das dritte Kind 196 € und ab dem vierten Kind 221 € (BGBl. I 2015, 1202 ff.).

Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
1. und 2. Kind 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 %
1. bis 1.500 240 289 355 326 100
2. 1.501 - 1.900 257 309 378 352 105
3. 1.901 - 2.300 274 328 400 378 110
4. 2.301 - 2.700 291 347 423 404 115
5. 2.701 - 3.100 307 366 445 430 120
6. 3.101 - 3.500 334 397 481 471 128
7. 3.501 - 3.900 361 428 517 512 136
8. 3.901 - 4.300 388 458 553 554 144
9. 4.301 - 4.700 415 489 589 595 152
10. 4.701 - 5.100 441 520 625 636 160
Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
3. Kind 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 %
1. bis 1.500 237 286 352 320 100
2. 1.501 - 1.900 254 306 375 346 105
3. 1.901 - 2.300 271 325 397 372 110
4. 2.301 - 2.700 288 344 420 398 115
5. 2.701 - 3.100 304 363 442 424 120
6. 3.101 - 3.500 331 394 478 465 128
7. 3.501 - 3.900 358 425 514 506 136
8. 3.901 - 4.300 385 455 550 548 144
9. 4.301 - 4.700 412 486 586 589 152
10. 4.701 - 5.100 438 517 622 630 160
Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
Ab 4. Kind 0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 %
1. bis 1.500 224,50 273,50 339,50 295 100
2. 1.501 - 1.900 241,50 293,50 362,50 321 105
3. 1.901 - 2.300 258,50 312,50 384,50 347 110
4. 2.301 - 2.700 275,50 331,50 407,50 373 115
5. 2.701 - 3.100 291,50 350,50 429,50 399 120
6. 3.101 - 3.500 318,50 381,50 465,50 440 128
7. 3.501 - 3.900 345,50 412,50 501,50 481 136
8. 3.901 - 4.300 372,50 442,50 537,50 523 144
9. 4.301 - 4.700 399,50 473,50 573,50 564 152
10. 4.701 - 5.100 425,50 504,50 609,50 605 160

Archiv

Düsseldorfer Tabelle ab 01.08.2015